Monitor LG 24MP400-B 23.8 IPS Full HD 5ms Hot on Sale

Description
Monitor LG 24MP400-B
Monitor LG com tecnologia IPS que destaca o desempenho dos ecrãs de cristais líquidos. Os tempos de resposta diminuem, a reprodução das cores melhora e os utilizadores podem ver o ecrã em ângulos panorâmicos.
Design praticamente sem molduras
Este ecrã apresenta uma moldura fina em três lados e não interfere com a precisão deslumbrante, que lhe permite criar um ambiente de trabalho otimizado através da regulação prática da inclinação.
Design ergonómico
A prática regulação da inclinação com um design puro monobloco permite-lhe criar um ambiente de trabalho otimizado.
Conforto visual melhorado
Para ajudar a reduzir a fadiga ocular e fornecer maior conforto visual durante a leitura de documentos em um monitor, o Modo de leitura ajusta a temperatura da cor e a luminância.
Tecnologia Flicker Safe
Flicker Safe para menor cintilação invisível no ecrã, o que ajuda a reduzir o esforço visual. Proporciona um ambiente de trabalho confortável por um longo período de tempo.
CONTROLO NO ECRÃ
É possível personalizar o espaço de trabalho dividindo o ecrã ou ajustando as opções básicas do monitor com apenas alguns cliques do rato.
Tecnologia AMD FreeSync™
Com a tecnologia AMD FreeSync™, os jogadores podem sentir um movimento contínuo e fluido em jogos de ritmo acelerado e alta resolução. Minimiza praticamente quaisquer falhas e paragens do ecrã.
Dynamic Action Sync
Reduza a latência de entrada com a Dynamic Action Sync para ajudar os jogadores a visualizarem momentos críticos em tempo real.
Black Stabilizer
Black Stabilizer ajuda os jogadores a evitar que os atiradores se escondam nos lugares mais escuros e escapar rapidamente das situações quando o flash explode.uns cliques.
Características Principais | |||
---|---|---|---|
Tipo de Produto | Monitor | ||
Diagonal de Ecrã | 23.8 60.48 cm | ||
Resolução | 1920 x 1080 pixels | ||
Tempo de resposta | 5 ms | ||
Ligações | 1 x HDMI 1.4 1 x D-Sub | ||
Características Técnicas | |||
---|---|---|---|
Resolução | 1920 x 1080 pixels | ||
Rácio de ecrã | 16:9 | ||
Luminosidade | 250 cd m2 | ||
Rácio de contraste (standard) | 1000:1 | ||
Distância entre pixels | 0.2745 x 0.2745 mm | ||
Tempo de resposta | 5 ms | ||
Frequência vertical | 75 Hz | ||
Ângulo de visão horizontal | 178º | ||
Ângulo de visão vertical | 178º | ||
Número de cores | 16,7 milhões | ||
Diagonal de Ecrã | 23.8 60.48 cm | ||
Tamanho do ecrã ativo | 23,8 | ||
Qualidade de imagem | Full HD 1080p | ||
Tecnologia LCD | IPS | ||
Características Gerais | |||
---|---|---|---|
Cor | Preto | ||
Dimensões com base (LxAxP) | 539,1 x 414,0 x 214,9 mm | ||
Dimensões sem base (LxAxP) | 539,1 x 321,5 x 39,1 mm | ||
Peso com base | 3,3 Kg | ||
Peso sem base | 2,7 Kg | ||
Normativa VESA | 75 x 75 mm | ||
Equipamento | |||
---|---|---|---|
Ligações | 1 x HDMI 1.4 1 x D-Sub | ||
Compatível HDCP | Sim | ||
Altifalantes incorporados | Não | ||
Tipo | Plano | ||
Ângulo de inclinação | N D | ||
Outras características | FreeSync Game Mode Black Stabilizer On Screen Control | ||
Informações Consumo de Energia | |||
---|---|---|---|
Escala de eficiência energética | A a G | ||
Classe de eficiência energética | F | ||
Consumo energético (kWh 1000h) | 20 kWh 1000h | ||
Additional Information
Title | Default Title |
---|
Recently viewed products
rivervalleyus.shop © 2025 All Rights Reserved