Description
Additional Information
Questions
Description
Características Principais | |||
---|---|---|---|
Comunicações | Wi-Fi 6 802.11ax Compatível com IEEE 802.11a b g n ac | Bluetooth 5.0 | ||
Sistema Operativo | MacOS | ||
Dimensões | 30,41 x 21,5 x 1,13 cm | ||
Dimensão Ecrã | 13 a 14,9 | ||
Utilização | Mobilidade | ||
Processador | M2 da Apple 8-Core | ||
Frequência | 0 GHz | ||
Turbo Boost Burst | 0 GHz | ||
Memória RAM | 8 GB | ||
Placa(s) Gráfica(s) | GPU 8-core | Neural Engine 16-core | ||
Disco SSD | 256 GB | ||
Dimensão Ecrã | 13.6 | ||
Resolução | 2560 x 1600 (WQXGA) | ||
Tipo de Ecrã | Liquid Retina com retroiluminação LED e tecnologia IPS 2560×1600 pixels | Tecnologia True Tone | Vasta gama de cores (P3) | | ||
Ecrã Tátil | Não | ||
Sistema Áudio | Sistema de quatro altifalantes | Som estéreo amplo | Conjunto de três microfones com tecnologia beamforming direcional | | ||
Interfaces | 2x USB-C (Thunderbolt ) | Jack 3,5mm | ||
Câmara | FaceTime HD 1080p | ||
Conectividade | Wi-Fi | Bluetooth | ||
Teclado Retro-Iluminado | Sim | ||
Sistema Operativo | macOS | ||
Bateria | Bateria de polímeros de lítio de 52,6 watts-hora | ||
Autonomia (estimativa) | Até 18 horas | ||
Outras Funcionalidades | Magic Keyboard retroiluminado | Touch ID | Sensor de luz ambiente | Trackpad Force Touch | ||
Peso | 1.24 Kg | ||
Acessórios | Adaptador de Corrente USB-C 70W | ||
Title | Default Title |
---|
rivervalleyus.shop © 2025 All Rights Reserved
- Image
- SKU
- Rating
- Price
- Stock
- Description
- Weight
- Dimensions
- Additional information
- Add to cart