Description
Additional Information
Questions
Description
Frigorífico combinado, em preto inox da LG. com capacidade total de 349 litros, em que 239 litros correspondem à capacidade de armazenamento do frigorífico e os restantes 110 litros à do congelador.Janela insta view para visualização de onde se encontram os alimentos ou bebidas.
Com Sistema de refrigeração Total No Frost, 35 dB de nível de ruído, insere-se na classe de eficiência energética C e tem um consumo anual de energia de 172 kWh.
Características Principais | |||
---|---|---|---|
Largura | 59.5 cm | ||
Categoria de nível sonoro | B | ||
Capacidade Total (litros) | 349 L | ||
Escala de Eficiência Energética | A a G | ||
Altura | 186 cm | ||
Profundidade | 61 cm | ||
Peso | 105 Kg | ||
Modelo | GBG7190CEV | ||
Cor | Essence Black Steel | ||
Número Portas | 2 | ||
Porta Reversível | Sim | ||
Nº Compartimentos Porta | 3 | ||
Número Gavetas | 2 | ||
Número Gavetas Congelador | 3 | ||
Número de Prateleiras | 3 | ||
Alarme Porta Aberta | Sim | ||
Display | Externo | ||
Luz Interior | Sim | ||
Capacidade Congelador | 110 l | ||
Capacidade Frigorífico | 239 l | ||
Capacidade Congelação (kg 24h) | 10 | ||
Consumo Energético | 172 kWh | ||
Nível de Ruído | 35 dB | ||
Sistema Refrigeração | No Frost | ||
Multi Flow | Sim | ||
Função Refrigeração Rápida | Sim | ||
Função Congelação Rápida | Sim | ||
Classe energética | C | ||
Title | Default Title |
---|
rivervalleyus.shop © 2025 All Rights Reserved
- Image
- SKU
- Rating
- Price
- Stock
- Description
- Weight
- Dimensions
- Additional information
- Add to cart