Description
Additional Information
Questions
Description
FrigorÃfico americano, prateado da LG. com capacidade total de 641 litros, em que 420 litros correspondem à capacidade de armazenamento do frigorÃfico e os restantes 221 litros à do congelador.
Com Sistema de refrigeração Total No Frost, 36 dB de nÃvel de ruÃdo, insere-se na classe de eficiência energética E e tem um consumo anual de energia de 347 kWh.
CaracterÃsticas Principais | |||
---|---|---|---|
Capacidade Total (litros) | 641 | ||
Categoria de nÃvel sonoro | C | ||
Largura | 91.3 cm | ||
Escala de Eficiência Energética | A a G | ||
Tipo de Produto | FrigorÃficos Americanos | ||
Altura | 179 cm | ||
Profundidade | 73.5 cm | ||
Peso | 118 Kg | ||
Modelo | GSJC41PYPE | ||
Cor | Prime Silver | ||
Encastre | Não | ||
Número Portas | 2 | ||
Nº Compartimentos Porta | 6 | ||
Número Gavetas | 2 | ||
Número Gavetas Congelador | 2 | ||
Número de Prateleiras | 4 | ||
Alarme Porta Aberta | Sim | ||
Display | Externo | ||
Luz Interior | Sim | ||
Capacidade Congelador | 221 l | ||
Capacidade FrigorÃfico | 420 l | ||
Capacidade Congelação (kg 24h) | 12 | ||
Consumo Energético | 347 kWh | ||
NÃvel de RuÃdo | 36 dB | ||
Sistema Refrigeração | No Frost | ||
Multi Flow | Sim | ||
Função Refrigeração Rápida | Sim | ||
Função Congelação Rápida | Sim | ||
Outras Funcionalidades | Door cooling | ||
Classe energética | E | ||
Title | Default Title |
---|
rivervalleyus.shop © 2025 All Rights Reserved
- Image
- SKU
- Rating
- Price
- Stock
- Description
- Weight
- Dimensions
- Additional information
- Add to cart