Description
Additional Information
Questions
Description
Características Principais | |||
---|---|---|---|
Refresh Rate | 144.0 | ||
Utilização | Gaming | ||
Cor | Graphite Black | ||
Processador | AMD Ryzen 5 7535HS H (6 Núcleos 12 Threads) | ||
Frequência | 3.3 | ||
Turbo Boost Burst | 4.55 | ||
Cache Processador | 19.0 | ||
Memória RAM | 16 GB | ||
Tipo Memória | DDR5-5600 | ||
Placa(s) Gráfica(s) | NVIDIA® GeForce RTX™ 3050 | ||
Memória Gráfica | 4GB GDDR6 | ||
Disco SSD | 512 GB | ||
Dimensão Ecrã | 15.6 | ||
Resolução | 1920 x 1080 (Full HD) | ||
Tipo de Ecrã | FHD | 16 : 9 | 250 Nits | Anti-Reflexo | NTSC: 45% | Wide View | ||
Sistema Áudio | 2x Altifalantes 2W | DTS | AI Noise-Cancelling | ||
Interfaces | 1x HDMI 2.1 | 1x USB-C 3.2 | 3x USB-A 3.2 | 1x RJ-45 (LAN) | 1x Áudio Combo Jack (3.5mm) | ||
Câmara | HD 720P | ||
Conectividade | Rede | Wi-Fi | Bluetooth | ||
Teclado Retro-Iluminado | Sim | ||
Sistema Operativo | Windows 11 Home | ||
Bateria | 3 Células de Iões de Lítio (48WHrs, 3S1P) | ||
Outras Funcionalidades | Wi-Fi 6 (802.11ax) (Banda Dupla) 2×2 | Bluetooth 5.3 | ||
Dimensões | 35.9 x 25.6 x 2.28 ~ 2.45 cm | ||
Peso | 2.3 | ||
Additional Information
Title | Default Title |
---|
rivervalleyus.shop © 2025 All Rights Reserved